豐澤區2024年第二季度污染源隨機抽查匯總表 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 地區 |
環保手續(已辦理/未辦理) (環評、驗收、排污許可證) |
環保防治設施 (已配套/未配套/已關停) (廢水、廢氣、固廢) |
發現違法行為查處情況 | 發現問題要求整改情況 |
1 | 泉州市政排水有限公司(泉州市東海污水處理廠擴建工程) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 廢水在線監控室門禁未通電,未按要求規范管理。 |
2 | 泉州市政排水有限公司(泉州市城東污水處理廠擴建工程) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
3 | 泉州市孚恩環境工程有限公司(泉州市城東污水處理廠) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
4 | 泉州市新里程婦產醫院有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
5 | 泉州市豐澤區鴻源印刷有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已關停 | 未發現 | 該廠已關停搬遷 |
6 | 泉州市豐澤區西華醫療美容門診部 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
7 | 泉州潮福城酒樓有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
8 | 福建省泉州市中鷺加油站有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
9 | 廣珍食品(泉州)有限公司 | 豐澤區 | 未在豐澤轄區 | 未在豐澤轄區 | 未發現 | 未在豐澤轄區 |
10 | 泉州豐澤上德口腔門診部 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
11 | 泉州閩喬塑膠有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 廢油桶未規范管理 |
12 | 泉州市得信文化用品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
13 | 豐澤區振杰口腔診所 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
14 | 泉州藝新彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
15 | 福建萬象春工貿有限責任公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
16 | 泉州市豐澤區飛躍印刷有限責任公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
17 | 泉州市豐澤區泉秀街道社區衛生服務中心 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
18 | 豐澤區博奧汽車養護中心 | 豐澤區 | 已辦理 | 已關停 | 未發現 | 該廠已關停 |
19 | 泉州市豐澤區東德五金廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 該廠已停產 |
20 | 泉州豐澤優諾口腔門診部有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
21 | 中化(福建)石油銷售有限公司泉州市豐澤區北峰加油站 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
22 | 泉州市豐澤區北峰街道社區衛生服務中心 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
23 | 泉州市豐澤招豐工藝有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
24 | 泉州市通達塑膠制品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已關停 | 未發現 | 已關停 |
25 | 豐澤區何祖良五金加工廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
26 | 福建省創新環境檢測有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面