豐澤區2024年第四季度污染源隨機抽查匯總表 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 地區 | 環保手續(已辦理/未辦理) (環評、驗收、排污許可證) |
環保防治設施 (已配套/未配套/已關停) (廢水、廢氣、固廢) |
發現違法行為查處情況 | 發現問題要求整改情況 |
1 | 泉州市豐澤區東海街道社區衛生服務中心 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
2 | 福建省中芯環境檢測有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
3 | 泉州達美印刷有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
4 | 泉州恒信印刷有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
5 | 中國石化銷售股份有限公司福建泉州新濱城加油站 | 豐澤區 | 已辦理 | 僅從事辦公貿易 | 未發現 | 無 |
6 | 泉州市豐澤華東塑膠有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 該公司已搬遷,現場已清空 | 未發現 | |
7 | 泉州市博美口腔門診部有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
8 | 豐澤區康樂寵物醫院 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
9 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州西湖加油站 | 豐澤區 | 已辦理 | 已搬遷 | 未發現 | 無 |
10 | 泉州鴻利彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
11 | 泉州市豐澤好醫聯綜合門診部有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
12 | 中化(泉州)石油銷售有限公司豐澤區普賢路西側加油站 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
13 | 豐澤區志耀口腔診所 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
14 | 中國人民解放軍聯勤保障部隊第九一〇醫院 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
15 | 泉州南新漂染有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
16 | 北峰污水處理廠(泉州市圣澤環境工程有限公司) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
17 | 豐澤區泉瑞塑膠制品廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
18 | 泉州市豐澤區軒枝發水泥制品廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已關停 | 未發現 | 無 |
19 | 泉州市超祥再生資源回收有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
20 | 泉州佳毅工藝品有限責任公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 改為外貿公司 | 未發現 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面